- TOP
- 年齢別人口
年齢別人口平成19年1月1日現在
| 年齢 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0〜4 | 1,309 | 1,337 | 2,646 |
| 5〜9 | 1,387 | 1,453 | 2,840 |
| 10〜14 | 1,451 | 1,387 | 2,838 |
| 15〜19 | 1,538 | 1,364 | 2,902 |
| 20〜24 | 1,944 | 1,448 | 3,392 |
| 25〜29 | 2,125 | 1,575 | 3,700 |
| 30〜34 | 2,450 | 2,123 | 4,573 |
| 35〜39 | 2,584 | 2,284 | 4,868 |
| 40〜44 | 2,017 | 1,819 | 3,836 |
| 45〜49 | 1,731 | 1,502 | 3,233 |
| 50〜54 | 1,709 | 1,656 | 3,365 |
| 55〜59 | 2,286 | 2,234 | 4,520 |
| 60〜64 | 1,727 | 1,868 | 3,595 |
| 65〜69 | 1,724 | 1,661 | 3,385 |
| 70〜74 | 1,143 | 1,257 | 2,400 |
| 75〜79 | 756 | 912 | 1,668 |
| 80〜84 | 362 | 642 | 1,004 |
| 85〜89 | 143 | 414 | 557 |
| 90〜94 | 64 | 202 | 266 |
| 95〜99 | 14 | 59 | 73 |
| 100〜 | - | 13 | 13 |
| 不祥者 | - | - | - |
| 総数 | 28,464 | 27,210 | 55,674 |
(羽村市資料提供)


